Windpark Flechtdorf/Helmscheid

Flechtdorf
| Windenergieanlagen: | 4 x Nordex S77 |
| Turmhöhe: | 85 m |
| Rotordurchmesser: | 77 m |
| Installierte Leistung: | 6 MW |
| Standort: | Ortsgemeinde Flechtdorf, Gemeinde Diemelsee, nordhessisches Bergland |
| Errichtet: | 2004 |
| ABO Wind Dienstleistung: | Technische Betriebsführung: 4 WEA Kaufmännische Betriebsführung: 4 WEA |
Helmscheid
| Windenergieanlagen: | 1 x Nordex S77 und 2 x NEG Micon NM 60/1000 |
| Turmhöhe: | 85 m (Nordex S77) und 80 m (NEG Micon NM 60/1000) |
| Rotordurchmesser: | 77 m (Nordex S77) und 60 m (NEG Micon NM 60/1000) |
| Installierte Leistung: | 3,5 MW |
| Standort: | Ortsgemeinde Flechtdorf, Gemeinde Diemelsee, nordhessisches Bergland |
| Errichtet: | 2004 |
| ABO Wind Dienstleistung: | Technische Betriebsführung: 3 WEA Kaufmännische Betriebsführung: 3 WEA |
Informationen
Ansprechpartner:
Mitglied der Geschäftsführung
Tel.: +49 (0)6132 89 88-112
Fax: +49 (0)6132 89 88-529
markus.wetter@abo-wind.de
Jobs
Wegbeschreibung
Presse
Aktuelles Angebot

Mitglied der Geschäftsführung
Tel.: +49 (0)6132 89 88-112
Fax: +49 (0)6132 89 88-529
markus.wetter@abo-wind.de
Jobs
Wegbeschreibung
Presse
Aktuelles Angebot

