Windpark Gembeck I + II

Gembeck I
| Windenergieanlagen: | 4 x Repower MD 77 |
| Turmhöhe: | 100 m |
| Rotordurchmesser: | 77 m |
| Installierte Leistung: | 6 MW |
| Standort: | Gemeinde Diemelsee, Nordhessen, 70 km westlich von Kassel |
| Errichtet: | 2003 |
| ABO Wind Dienstleistung: | echnische Betriebsführung: 4 WEA |
Gembeck II
| Windenergieanlagen: | 4 x Repower MD 77 |
| Turmhöhe: | 100 m |
| Rotordurchmesser: | 77 m |
| Installierte Leistung: | 6 MW |
| Standort: | Gemeinde Diemelsee, Nordhessen, 70 km westlich von Kassel |
| Errichtet: | 2003 |
| ABO Wind Dienstleistung: | Technische Betriebsführung: 4 WEA |
Informationen
Ansprechpartner:
Mitglied der Geschäftsführung
Tel.: +49 (0)6132 89 88-112
Fax: +49 (0)6132 89 88-529
markus.wetter@abo-wind.de
Jobs
Wegbeschreibung
Presse
Aktuelles Angebot

Mitglied der Geschäftsführung
Tel.: +49 (0)6132 89 88-112
Fax: +49 (0)6132 89 88-529
markus.wetter@abo-wind.de
Jobs
Wegbeschreibung
Presse
Aktuelles Angebot

